ВСЕ ПРОДУКТЫ Отправить запрос
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
95 mm x 170 mm x 55,6 mm NSK 23219CAKE4 сферические роликоподшипники 10.3190 15 430.00 100
750 mm x 1000 mm x 250 mm ISB 249/750 сферические роликоподшипники 31.75 25,4 mm 15,3 kN E2.YAR207-104-2F
200 mm x 360 mm x 128 mm ISB 23240 K сферические роликоподшипники 42 mm 9 mm 25 mm 25x42x9
50 mm x 110 mm x 40 mm FAG 22310-E1-K + AHX2310 сферические роликоподшипники 51 mm NKE 1 mm 54216-MP+U216
160 mm x 240 mm x 80 mm NKE 24032-CE-W33 сферические роликоподшипники 28 mm 49 28x49x3.7 82,4 kN
320 mm x 480 mm x 121 mm Timken 23064YMB сферические роликоподшипники 11 mm 25 37 mm 37
670 mm x 900 mm x 170 mm Timken 239/670YMB сферические роликоподшипники 34,5 mm 39,5 mm R1/8“ 40
670 mm x 1 220 mm x 438 mm NTN 232/670B сферические роликоподшипники 1.5 101 kN 1.1 1.5
280 mm x 380 mm x 75 mm ISO 23956 KCW33+H3956 сферические роликоподшипники No 31171512 0.57 1.257
1120 mm x 1 580 mm x 345 mm NTN 230/1120BK сферические роликоподшипники 33,2 kN 80 mm 19,2 kN 80
170 mm x 280 mm x 109 mm ISB 24134-2RS сферические роликоподшипники 1,5 mm 20x32x7 0,3 mm 35 mm
60 mm x 110 mm x 28 mm SKF E2.22212 сферические роликоподшипники 52 mm 12,8 kN 11 mm M6x1
57/142